Une organisation territorialisée de proximité :
Porteuse des politiques de santé en région, l’ARS Pays de la Loire doit être en prise avec les enjeux territoriaux pour à la fois s’assurer que ses actions aient un impact sur le terrain, mais aussi prendre en compte et s’adapter aux spécificités de chaque territoire et à des dynamiques d’acteurs différents.
L'ARS doit être tournée vers les territoires.
Pour cela, il convient que l’ARS soit dans positionnement d’animateur, de facilitateur et de tisseur de liens et de projets, tout en exerçant son autorité d’Etat.
Avec un objectif commun et partagé : répondre de manière plus adaptée dans chaque territoire aux préoccupations quotidiennes auxquelles sont confrontés les ligériens.
Une ARS humaine et de proximité.
Au vu de ces différents éléments, l’animation territoriale dans ses nouvelles modalités a été officialisée en mars 2019.
Le rôle fondamental des délégations territoriales :
Les délégations territoriales sont au cœur de notre stratégie régionale sur l’ensemble du territoire en lien avec les professionnels et les usagers du système de santé. Elles sont confirmées dans leur responsabilité d’animation territoriale et constituent le point d’entrée à l’ARS Pays de la Loire.
Elles sont en capacité d’accompagner le changement tel que défini dans le Projet Régional de Santé et la stratégie nationale de santé sur le territoire :
- Porter une vision intégrée, transversale et systémique des enjeux du territoire ;
- Impulser et co-construire avec les acteurs au niveau infra-départemental des réponses facilitant les parcours de vie et de santé des populations ;
- Promouvoir des environnements et des comportements favorables à la santé.
Les interlocuteurs sur chacun des territoires :
Des animateurs territoriaux en santé sont nommés et positionnés dans chacun des territoires infra-départementaux, ils sont les interlocuteurs privilégiées des acteurs départementaux, sous l’autorité des directeurs et directrices des délégations territoriales.
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
Nantes Métropole : Ville de Nantes, Couëron, Indre, La Chapelle-sur-Erdre, Orvault, Saint-Herblain, Sautron | Laurence PESRIN | 02.49.10.42.75 | laurence.pesrin@ars.sante.fr |
Sud - Ouest Loire -Atlantique : CC de Grand Lieu, CC Sud Retz Atlantique, Nante Métropole Sud-Est: Bouguenais, La Montagne, Brains, Bouaye, Saint-Aignan-de-Grandlieu, Saint-Jean de Boiseau, Le Pellerin | Laurent DEROUT | 02.49.10.41.15 | laurent.derout@ars.sante.fr |
Sud - Ouest Loire -Atlantique : CC Sud Estuaire, CA Pornic Agglo Pays de Retz | Karine CLERC | 02.49.10.40.67 | karine.clerc@ars.sante.fr |
Ouest Loire-Atlantique : CAP ATLANTIQUE (La Baule, Presqu'île de Guérande) | Anne LE GALL | 02.49.10.42.14 | |
Ouest Loire-Atlantique : CARENE |
Valentine JAYAIS | 02.49.10.47.19 | valentine.jayais@ars.sante.fr |
Centre et Nord Loire-Atlantique : Erdre-et-Gesvre, Estuaire et Sillon, CC Blain |
Fatima MERDJI | 07.60.95.84.33 | fatima.merdji@ars.sante.fr |
Sud-Est Loire-Atlantique, CA Clisson Sèvre et Maine Agglo, CC Sèvre et Loire, Nantes Métropole : Vertou, Rezé, les Sorinières, Saint-Sébastien-sur-Loire, Basse-Goulaine | Agnès BERNARD | 02.49.10.40.28 | agnes.bernard@ars.sante.fr |
Est Loire-Atlantique : Pays d'Ancenis, Nantes Métropole Nord-Est : Carquefou, Mauves-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Thouaré-sur-Loire | Georgette ROISIN | 02.49.10.41.19 | georgette.roisin@ars.sante.fr |
Nord et Nord-uest Loire-Atlantique : CA Redon Agglomération, CC Châteaubriant-Derval, CC de Nozay, CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois | Annyvonne BERTHE | 02.49.10.41.03 | annyvonne.berthe@ars.sante.fr |
Ensemble du 44 - référente handicap | Hélène GUIMARD | 02.49.10.41.86 | helene.guimard@ars.sante.fr |
Ensemble du 44 - référente SAS, transport sanitaires, grand âge | Marie NORMAND | 02.49.10.43.59 | marie.normand@ars.sante.fr |
Ensemble du 44 - référente soins non programmés | Carole MARAIS | 02.49.10.42.45 |
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
Angers Loire Métropole | Marine JEANNOT | 02.49.10.47.13 | marine.jeannot@ars.sante.fr |
Mauges communautés | Maryline CASTRIC | 02.49.10.47.46 | maryline.castric@ars.sante.fr |
Agglomération du Choletais | Nelly BARBE | 02.49.10.47.53 | nelly.barbe@ars.sante.fr |
Saumur Val de Loire | Audrey SACHOT | 02.49.10.41.27 | audrey.sachot@ars.sante.fr |
Nord Ouest Anjou | Isabelle LABORDE | 02.49.10.47.48 | isabelle.laborde@ars.sante.fr |
Nord Est Anjou | Clara BOMBLED | 02.49.10.47.41 | clara.bombled@ars.sante.fr |
Loire Layon Aubance | Bénédicte OGER-COLAS | 02.49.10.47.58 | benedicte.oger-colas@ars.sante.fr |
Ensemble du 49 (missions transverses et gestion de crise) | Marina THOMAS | 02.49.10.47.30 |
Délégation territoriale de la Mayenne
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
Laval agglomération |
Francesco LEONE | 02.49.10.48.05 | francesco.leone@ars.sante.fr |
Nord Est Mayenne (Mayenne Communauté - Mont des Avaloirs) | Flavie LALOUETTE | 02.49.10.48.07 | flavie.lalouette@ars.sante.fr |
Sud Mayenne (Pays de Craon - Pays de Meslay-Grez - Pays de Château-Gontier) |
Aminata GOUDIABY | 07.64.04.12.21 | |
Bocage Mayennais, Ernée |
Coralie BALTUS | 07.64.03.95.82 | |
Coëvrons |
Ikrame KHACHACH | 02.49.10.47.93 | ikrame.khachach@ars.sante.fr |
Ensemble du 53 - référent handicap et santé mentale | Anaïs MONSIMIER | 02.49.10.48.08 |
Territoires |
Animateurs territoriaux |
Tel | Courriel |
---|---|---|---|
Vallée de la Sarthe | Marion JULIEN | 02.44.81.30.16 | marion.julien2@ars.sante.fr |
Vallée du Loir | Julie BARON | 02.44.81.30.15 | julie.baron@ars.sante.fr |
Le Mans Métropole et Pays du Mans | Julie CAMPAIN | 02.44.81.30.05 | julie.campain@ars.sante.fr |
Nord Ouest Sarthe | Audrey MACKOWIAK | 02.44.81.30.04 | audrey.mackowiak@ars.sante.fr |
Nord Est Sarthe | Victor FOUQUET | 02.44.81.30.13 | victor.fouquet@ars.sante.fr |
Ensemble du 72 - référente Handicap | Stéphanie CHIRON | 02.44.81.30.07 | stephanie.chiron@ars.sante.fr |
Ensemble du 72 - référent tensions hospitalières, médico-sociales, permanence des soins | Benjamin KIERZEK | 02.44.81.30.06 | benjamin.kierzek@ars.sante.fr |
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
Nord Ouest Vendée | Clotilde CHOHIN | 02.72.01.57.15 | |
Littoral Vendée | Nathalie MARCEAU | 02.72.01.57.28 | nathalie.marceau@ars.sante.fr |
Centre Vendée | Samuel MARTINEAU | 02.72.01.57.52 | samuel.martineau@ars.sante.fr |
Nord Est Vendée | Damien BOIDOT | 02.72.01.57.19 | damien.boidot@ars.sante.fr |
Sud Vendée | Clément PARGADE | 02.72.01.57.33 | clement.pargade@ars.sante.fr |
Nord Vendée | Juliette LATORRE-MARTIN | 02.72.01.57.14 | |
Ensemble de la Vendée - référente handicap | Stéphanie PASDELOUP | 02.72.01.57.13 | stephanie.pasdeloup@ars.sante.fr |
Pour les dossiers à vocation régionale, les directions métiers restent vos interlocuteurs. L'organigramme de l'ARS Pays de la Loire est disponible en téléchargement en bas de cette page.