Une organisation territorialisée de proximité :
Porteuse des politiques de santé en région, l’ARS Pays de la Loire doit être en prise avec les enjeux territoriaux pour à la fois s’assurer que ses actions aient un impact sur le terrain, mais aussi prendre en compte et s’adapter aux spécificités de chaque territoire et à des dynamiques d’acteurs différents.
L'ARS doit être tournée vers les territoires.
Pour cela, il convient que l’ARS soit dans positionnement d’animateur, de facilitateur et de tisseur de liens et de projets, tout en exerçant son autorité d’Etat.
Avec un objectif commun et partagé : répondre de manière plus adaptée dans chaque territoire aux préoccupations quotidiennes auxquelles sont confrontés les ligériens.
Une ARS humaine et de proximité.
Au vu de ces différents éléments, l’animation territoriale dans ses nouvelles modalités a été officialisée en mars 2019.
Le rôle fondamental des délégations territoriales :
Les délégations territoriales sont au cœur de notre stratégie régionale sur l’ensemble du territoire en lien avec les professionnels et les usagers du système de santé. Elles sont confirmées dans leur responsabilité d’animation territoriale et constituent le point d’entrée à l’ARS Pays de la Loire.
Elles sont en capacité d’accompagner le changement tel que défini dans le Projet Régional de Santé et la stratégie nationale de santé sur le territoire :
- Porter une vision intégrée, transversale et systémique des enjeux du territoire ;
- Impulser et co-construire avec les acteurs au niveau infra-départemental des réponses facilitant les parcours de vie et de santé des populations ;
- Promouvoir des environnements et des comportements favorables à la santé.
Les interlocuteurs sur chacun des territoires :
Des animateurs territoriaux en santé sont nommés et positionnés dans chacun des territoires infra-départementaux, ils sont les interlocuteurs privilégiées des acteurs départementaux, sous l’autorité des directeurs et directrices des délégations territoriales.
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
44_01 Nantes Métropole (ville de Nantes) | Laurence PESRIN | 02.49.10.42.75 | laurence.pesrin@ars.sante.fr |
44_02 Sud-Ouest Loire-Atlantique Sud Estuaire, Pays de Retz, GrandLieu, Pornic, Nantes Métropole (Sud-Ouest) | Karine CLERC | 02.49.10.40.67 | karine.clerc@ars.sante.fr |
44_03 Ouest Loire-Atlantique, La Baule, Presqu'île de Guérande - EPCI Cap Atlantique | Carole MARAIS | 02.49.10.42.45 | carole.marais@ars.sante.fr |
44_03 Ouest Loire-Atlantique, St Nazaire, La Baule, Presqu'île de Guérande - EPCI CARENE |
Valentine JAYAIS | 02.49.10.47.19 | valentine.jayais@ars.sante.fr |
44_04 Centre Loire-Atlantique, Erdre-et-Gesvre, Estuaire et Sillon, Nantes Métropole (Nord-Ouest) |
Laurent DEROUT | 02.49.10.41.15 | laurent.derout@ars.sante.fr |
44_05 Sud-Est Loire-Atlantique, Clisson, Sèvre et Maine, Sèvre et Loire, Nantes Métropole (Sud-Est) | Agnès BERNARD | 02.49.10.40.28 | agnes.bernard@ars.sante.fr |
44_06 Est Loire-Atlantique, Pays d'Ancenis, Nantes Métropole (Nord-Est) | Bruno GROUSSET | 02.49.10.41.19 | bruno.grousset@ars.sante.fr |
44_07 Nord Loire-Atlantique, Châteaubriant, Derval, Nozay, Blain | Annyvonne BERTHE | 02.49.10.41.03 | annyvonne.berthe@ars.sante.fr |
44_08 Nord-Ouest Loire-Atlantique, Pontchâteau, St Gildas des Bois, Pays de Redon | Mélanie QUEMA | 02.49.10.42.81 | melanie.quema@ars.sante.fr |
Ensemble du 44 | Hélène GUIMARD | 02.49.10.41.86 | helene.guimard@ars.sante.fr |
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
49_01 Angers Loire Métropole | Marine JEANNOT | 02.49.10.47.13 | marine.jeannot@ars.sante.fr |
49_02 Mauges communautés | Maryline CASTRIC | 02.49.10.47.46 | maryline.castric@ars.sante.fr |
49_03 Agglomération du Choletais | Nelly BARBE | 02.49.10.47.53 | nelly.barbe@ars.sante.fr |
49_04 Saumur Val de Loire | Audrey SACHOT | 02.49.10.41.27 | audrey.sachot@ars.sante.fr |
49_05 Nord Ouest Anjou | Isabelle LABORDE | 02.49.10.47.48 | isabelle.laborde@ars.sante.fr |
49_06 Nord Est Anjou | Clara BOMBLED | 02.49.10.47.41 | clara.bombled@ars.sante.fr |
49_07 Loire Layon Aubance | en attente | ||
Ensemble du 49 | en attente |
Délégation territoriale de la Mayenne
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
53-01 Laval agglomération intérim : Coëvrons |
Séverine BOURGE | 02.49.10.48.06 | severine.bourge@ars.sante.fr |
53-02 Nord Est Mayenne intérim : Bocage Mayennais et Ernée | Flavie LALOUETTE | 02.49.10.48.07 | flavie.lalouette@ars.sante.fr |
53-03 Sud Mayenne |
Francesco LEONE | 02.49.10.48.05 | francesco.leone@ars.sante.fr |
53-04 Bocage Mayennais, Ernée, Coëvrons |
en attente | ||
Ensemble du 53 | Pierre LEBLANC | 02.49.10.47.91 | pierre.leblanc@ars.sante.fr |
Territoires |
Animateurs territoriaux |
Tel | Courriel |
---|---|---|---|
72_01 Vallée de la Sarthe | Marion JULIEN | 02.44.81.30.16 | marion.julien2@ars.sante.fr |
72_02 Vallée du Loir | en attente | ||
72_03 Le Mans Métropole et Pays du Mans | Julie CAMPAIN | 02.44.81.30.05 | julie.campain@ars.sante.fr |
72_04 Nord Ouest Sarthe | Audrey SECHER | 02.44.81.30.04 | audrey.secher@ars.sante.fr |
72_05 Nord Est Sarthe | Stéphanie LEDRU-GILBERT | 02.44.81.30.13 | stephanie.ledru-gilbert@ars.sante.fr |
Ensemble du 72 | en attente |
Territoires | Animateurs territoriaux | Téléphone | Courriel |
---|---|---|---|
85_01 Nord Ouest Vendée | en attente |
|
|
85_02 Littoral Vendée | Juliette MARTIN | 02.72.01.57.14 | juliette.martin@ars.sante.fr |
85_03 Centre Vendée | Samuel MARTINEAU | 02.72.01.57.52 | samuel.martineau@ars.sante.fr |
85_04 Nord Est Vendée | Damien BOIDOT | 02.72.01.57.19 | damien.boidot@ars.sante.fr |
85_05 Sud Vendée | Clément PARGADE | 02.72.01.57.33 | clement.pargade@ars.sante.fr |
Ensemble de la Vendée | Stéphanie PASDELOUP | 02.72.01.57.13 | stephanie.pasdeloup@ars.sante.fr |
Pour les dossiers à vocation régionale, les directions métiers restent vos interlocuteurs. L'organigramme de l'ARS Pays de la Loire est disponible en téléchargement en bas de cette page.